| Marque: | Ford | Modèle: | Fusion |
| Année: | 2017 | Kilométrage: | 145,000 km |
| Carburant: | Diesel | Transmission: | Automatique |
| Carrosserie: | N/A | Couleur: | N/A |
| Nombre de portes | 5 | Puissance fiscale | 4 |
Spécification | Détail **Modèle** | Ford Fusion | **Année** 2017 **Motorisation** 2.0L Diesel **Boîte de vitesses** Automatique **Kilométrage** 150.000 km, réel garanti **Historique** 1ère main ✨ **Options & Équipements** Cette version est suréquipée pour vous offrir une expérience de conduite exceptionnelle : * **Design Extérieur** Équipée de phares Xenon Full LED, de jantes en aluminium sportives, et d'une malle de coffre à ouverture électrique. **Confort Intérieur** Profitez d'un salon en cuir noir très bien entretenu, de sièges à réglage électrique, et d'un tableau de bord semi digital. L'espace arrière est très vaste et confortable pour les passagers. * **Technologie au Volant** Volant multifonction avec palettes de changement de vitesse intégrées. * **Multimédia & Sécurité** * Système audio avec poste radio Sony. * Caméra de recul pour faciliter vos manœuvres. * Système de stationnement automatique Auto-park. * **Fonctionnalités Pratiques :** * Accès et démarrage sans clé système Keyless. * Climatisation automatique. * Fonctionnalité Start & Stop pour l'économie de carburant. * Frein à main électrique. * Coffre extrêmement spacieux incluant une roue de secours neuve qui n'a jamais été utilisée.
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Basé sur 0 avis
118,000 MAD
il y a 1 heure115,000 MAD
il y a 1 heure147,000 MAD
il y a 1 heure110,000 MAD
il y a 1 heure
Appeler pour le prix
il y a 2 heuresDernières annonces premium
Dernières voitures neuves
Analysez les prix, motorisations et équipements pour faire le meilleur choix.