| Prix en showroom | 1 026 000 Dhs |
| Frais d'immatriculation | 13 605 Dhs |
| Frais peinture métallisée | 0 Dhs |
| Taxe de luxe | 128 250 Dhs |
| Autres frais | 360 Dhs |
| Prix clé en main | 1 168 215 Dhs |
| Marque : Audi | Année : 2024 |
| Modèle : Q8 | Transmission : Automatique |
| Version : MHEV Performance V6 3,0L TDI 286 quattro Tiptronic | Carburant : Diesel |
| Phase :2024 | Nombre de portes : 5 |
| Catégorie : SUV et 4x4 | Nombre de places : 5 |
| Puissance réelle (ch) | 286 ch |
| Puissance fiscale (CV) | 12 cv |
| Couple maximal (Nm) | 600 nm |
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Accélération 0–100 km/h | 6.1 s |
| Vitesse maximale | 241.0 km/h |
| Consommation urbaine | 8.0 L/100km |
| Consommation extra-urbaine | 6.0 L/100km |
| Consommation mixte | 7.0 L/100km |
| Capacité du réservoir | 75.0 L |
| Autonomie (PHEV/EV) | - |
| Longueur | 4990 mm |
| Largeur | 2000 mm |
| Hauteur | 1710 mm |
| Volume de coffre | 605 L |
| Poids à vide | 2175 kg |
| Jantes en alliage | 1 |
| Taille des jantes | 21 pouces |
| Feux LED | 1 |
| Antibrouillards | 1 |
| Antenne requin | 1 |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | 1 |
| Vitres surteintées | 1 |
| Toit ouvrant | 1 |
| Toit panoramique | 1 |
| Sièges en tissu | 1 |
| Sellerie similicuir | 1 |
| Sièges avant électriques | 1 |
| Sièges chauffants | 1 |
| Sièges massants | 1 |
| Accès mains libres | 1 |
| Frein de parking électrique | 1 |
| Éclairage d’ambiance | 1 |
| Aide au démarrage en côte | 1 |
| Capteurs de stationnement arrière | 1 |
| Capteurs de stationnement avant | 1 |
| Caméra de recul | 1 |
| Caméras 360° | 1 caméras |
| Régulateur de vitesse | 1 |
| Limiteur de vitesse | 1 |
| Surveillance angle mort | 1 |
| Alerte franchissement de ligne | 1 |
| Maintien actif dans la voie | 1 |
| Alerte anti-collision frontale | 1 |
| Freinage d’urgence autonome | 1 |
| Alerte de fatigue | 1 |
| Détection de piétons | 1 |
| TPMS | 1 |
| Affichage tête haute | 1 |
| Écran tactile | 1 |
| Taille de l’écran | 15.4 pouces |
| Compteur digital | 1 |
| Apple CarPlay | 1 |
| Android Auto | 1 |
| Navigation GPS intégrée | 1 |
| Bluetooth | 1 |
| Commandes vocales | 1 |
| Ports USB / USB-C | 1 |
| Prise 12V / 220V | 1 V |
| Recharge sans fil | 1 |
| Radio DAB | 1 |
| Nombre de haut-parleurs | 12 |
| Système audio premium | 1 |
| Roue de secours | 1 |
| Kit de réparation crevaison | 1 |
| Trousse de secours | 1 |
| Garantie 2 ans | 1 ans |
| Extension de garantie | 1 |
Audi Q8 Maroc - Modèles similaires