| السعر في صالة العرض | 285 000 درهم |
| السعر الإجمالي | 285 000 درهم |
| الماركة : فورد | سنة : 2016 |
| الموديل : فيوجن | ناقل الحركة : يدوي |
| الإصدار : 2.0 TDCI Trend | الوقود : الديزل |
| المرحلة : | عدد الأبواب : 4 |
| الفئة : البرلين | عدد المقاعد : 0 |
| القدرة الحصانية (حصان) | 150 |
| القدرة الجبائية (حصان) | 8 |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | - |
| نظام الدفع | - |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | - |
| السرعة القصوى | 210.0 |
| الاستهلاك في المدينة | 5.8 |
| الاستهلاك خارج المدينة | 4.2 |
| الاستهلاك المختلط | 4.9 |
| سعة خزان الوقود | - |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | - |
| الطول | - |
| العرض | - |
| الارتفاع | - |
| حجم الصندوق | 489 |
| الوزن فارغ | - |
| جنوط ألمنيوم | |
| حجم الجنوط | - |
| مصابيح LED | - |
| مصابيح الضباب | |
| هوائي زعنفة القرش | - |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | - |
| زجاج معتم | - |
| فتحة سقف | - |
| سقف بانورامي | - |
| مقاعد قماشية | - |
| تنجيد جلد صناعي | - |
| مقاعد أمامية كهربائية | - |
| مقاعد مدفأة | - |
| مقاعد مساج | - |
| نظام الدخول بدون مفتاح | - |
| فرامل يد كهربائية | - |
| إضاءة داخلية محيطية | - |
| مساعد بدء التلال | - |
| حساسات ركن خلفية | - |
| حساسات ركن أمامية | - |
| كاميرا خلفية | - |
| كاميرات 360 درجة | - |
| مثبت السرعة | - |
| محدد السرعة | - |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | - |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | - |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | - |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | - |
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | - |
| نظام التنبيه من التعب | - |
| نظام الكشف عن المشاة | - |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | - |
| شاشة عرض علوية | - |
| شاشة لمس | - |
| حجم الشاشة | - |
| عداد رقمي | - |
| آبل كاربلاي | - |
| أندرويد أوتو | - |
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | - |
| بلوتوث | |
| أوامر صوتية | - |
| منافذ USB / USB-C | - |
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | - |
| شحن لاسلكي | - |
| راديو DAB | - |
| عدد مكبرات الصوت | - |
| نظام صوت ممتاز | |
| عجلة احتياطية | - |
| مجموعة إصلاح الإطارات | - |
| صندوق الإسعافات الأولية | - |
| ضمان سنتين | - |
| تمديد الضمان | - |
فورد فيوجن المغرب - نماذج مماثلة