| Marque | |||
| MG | MG | MG | |
| Modèle | |||
| HS | HS | HS | |
| Version / Finition | |||
| .5 AT 224 Hybrid+ Ultimate | 1.5 VTI-Tech 197 Hybrid+ | 1.5L Ultimate AT | |
| Année | |||
| 2025 | 2025 | 2025 | |
| Phase | |||
| 2ème 2025 | 2ème 2025 | 2ème 2025 | |
| Carrosserie | |||
| SUV et 4x4 | SUV et 4x4 | SUV et 4x4 | |
| Nombre de portes | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Nombre de places | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| carburant | |||
| Hybride | Hybride | Essence | |
| Boîte de vitesses | |||
| Automatique | Automatique | Automatique | |
| Puissance réelle (ch) | |||
| 224 ch | 224 ch | 170 ch | |
| Puissance fiscale (CV) | |||
| 9 cv | 9 cv | 9 cv | |
| Couple maximal (Nm) | |||
| 340 nm | 340 nm | 275 nm | |
| Transmission | |||
| - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | |
| Accélération 0–100 km/h | |||
| - | - | - | |
| Vitesse maximale | |||
| 180.0 km/h | 180.0 km/h | 195.0 km/h | |
| Consommation urbaine | |||
| 0.0 L/100km | 0.0 L/100km | 0.0 L/100km | |
| Consommation extra-urbaine | |||
| 0.0 L/100km | 0.0 L/100km | 0.0 L/100km | |
| Consommation mixte | |||
| 5.5 L/100km | 5.5 L/100km | 8.0 L/100km | |
| Capacité du réservoir | |||
| - | - | 55.0 L | |
| Autonomie (PHEV/EV) | |||
| - | - | - | |
| Moteur thermique | |||
| - | - | - | |
| Capacité de la batterie | |||
| - | - | - | |
| Temps de recharge / borne rapide | |||
| - | - | - | |
| Longueur | |||
| 4670 mm | 4670 mm | 4650 mm | |
| Largeur | |||
| 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | |
| Hauteur | |||
| 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | |
| Volume de coffre | |||
| 441 L | 441 L | 484 L | |
| Poids à vide | |||
| - | - | - | |
| Empattement | |||
| - | - | - | |
| Jantes en alliage | |||
| Taille des jantes | |||
| 19 pouces | 19 pouces | 19 pouces | |
| Feux LED | |||
| Antibrouillards | |||
| Antenne requin | |||
| Rétroviseurs rabattables électriquement | |||
| Vitres surteintées | |||
| Toit ouvrant | |||
| Toit panoramique | |||
| Sièges en tissu | |||
| Sellerie similicuir | |||
| Sièges avant électriques | |||
| Sièges chauffants | |||
| Sièges massants | |||
| Accès mains libres | |||
| Frein de parking électrique | |||
| Éclairage d’ambiance | |||
| Allumage auto des feux | |||
| - | - | - | |
| Cockpit digital | |||
| - | - | - | |
| Aide au démarrage en côte | |||
| Capteurs de stationnement arrière | |||
| Capteurs de stationnement avant | |||
| Caméra de recul | |||
| Caméras 360° | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Limiteur de vitesse | |||
| Surveillance angle mort | |||
| Alerte franchissement de ligne | |||
| Maintien actif dans la voie | |||
| Alerte anti-collision frontale | |||
| Freinage d’urgence autonome | |||
| Alerte de fatigue | |||
| Détection de piétons | |||
| TPMS | |||
| Affichage tête haute | |||
| Écran tactile | |||
| Taille de l’écran | |||
| 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | |
| Compteur digital | |||
| Apple CarPlay | |||
| Android Auto | |||
| Navigation GPS intégrée | |||
| Bluetooth | |||
| Commandes vocales | |||
| Ports USB / USB-C | |||
| Prise 12V / 220V | |||
| Recharge sans fil | |||
| Radio DAB | |||
| Nombre de haut-parleurs | |||
| 8 | 6 | 6 | |
| Système audio premium | |||
| Roue de secours | |||
| Kit de réparation crevaison | |||
| Trousse de secours | |||
| Garantie Maison | |||
| 1 ans | 1 ans | 1 ans | |
| Garantie Moteur | |||
| ans | ans | ans | |
| Garantie batterie | |||
| ans | ans | ans | |
Voitures neuves les plus récentes au Maroc