| Marque | |||
| Dacia | Dacia | Dacia | |
| Modèle | |||
| Sandero | Sandero | Logan | |
| Version / Finition | |||
| 1.0 TCe 100 Essentiel Streetway | Streetway 1.0 TCe 100 AT Essentiel | 1.0 TCe 100 ch Essentiel | |
| Année | |||
| 2021 | 2026 | 2021 | |
| Phase | |||
| 3 | 3 | 4 | |
| Carrosserie | |||
| Citadine | Citadine | Berline | |
| Nombre de portes | |||
| 5 | 5 | 4 | |
| Nombre de places | |||
| 0 | 5 | 0 | |
| carburant | |||
| Essence | Diesel | Essence | |
| Boîte de vitesses | |||
| Manuelle | Manuelle | Manuelle | |
| Puissance réelle (ch) | |||
| 95 ch | 100 ch | 100 ch | |
| Puissance fiscale (CV) | |||
| 5 cv | 7 cv | 5 cv | |
| Couple maximal (Nm) | |||
| 0 nm | 160 nm | 0 nm | |
| Transmission | |||
| - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - | |
| Accélération 0–100 km/h | |||
| - | - | - | |
| Vitesse maximale | |||
| 167.0 km/h | 165.0 km/h | 167.0 km/h | |
| Consommation urbaine | |||
| 0.0 L/100km | 6.4 L/100km | 0.0 L/100km | |
| Consommation extra-urbaine | |||
| 0.0 L/100km | 4.9 L/100km | 0.0 L/100km | |
| Consommation mixte | |||
| 5.5 L/100km | 5.5 L/100km | 5.5 L/100km | |
| Capacité du réservoir | |||
| - | 50.0 L | - | |
| Autonomie (PHEV/EV) | |||
| - | - | - | |
| Moteur thermique | |||
| - | - | - | |
| Capacité de la batterie | |||
| - | - | - | |
| Temps de recharge / borne rapide | |||
| - | - | - | |
| Longueur | |||
| - | 4090 mm | - | |
| Largeur | |||
| - | 1840 mm | - | |
| Hauteur | |||
| - | 1500 mm | - | |
| Volume de coffre | |||
| 410 L | 410 L | 528 L | |
| Poids à vide | |||
| - | 1122 kg | - | |
| Empattement | |||
| - | - | - | |
| Jantes en alliage | |||
| Taille des jantes | |||
| - | 16 pouces | - | |
| Feux LED | |||
| Antibrouillards | |||
| Antenne requin | |||
| Rétroviseurs rabattables électriquement | |||
| Vitres surteintées | |||
| Toit ouvrant | |||
| Toit panoramique | |||
| Sièges en tissu | |||
| Sellerie similicuir | |||
| Sièges avant électriques | |||
| Sièges chauffants | |||
| Sièges massants | |||
| Accès mains libres | |||
| Frein de parking électrique | |||
| Éclairage d’ambiance | |||
| Allumage auto des feux | |||
| - | - | - | |
| Cockpit digital | |||
| - | - | - | |
| Aide au démarrage en côte | |||
| Capteurs de stationnement arrière | |||
| Capteurs de stationnement avant | |||
| Caméra de recul | |||
| Caméras 360° | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Limiteur de vitesse | |||
| Surveillance angle mort | |||
| Alerte franchissement de ligne | |||
| Maintien actif dans la voie | |||
| Alerte anti-collision frontale | |||
| Freinage d’urgence autonome | |||
| Alerte de fatigue | |||
| Détection de piétons | |||
| TPMS | |||
| Affichage tête haute | |||
| Écran tactile | |||
| Taille de l’écran | |||
| - | 10.0 pouces | - | |
| Compteur digital | |||
| Apple CarPlay | |||
| Android Auto | |||
| Navigation GPS intégrée | |||
| Bluetooth | |||
| Commandes vocales | |||
| Ports USB / USB-C | |||
| Prise 12V / 220V | |||
| Recharge sans fil | |||
| Radio DAB | |||
| Nombre de haut-parleurs | |||
| - | 4 | - | |
| Système audio premium | |||
| Roue de secours | |||
| Kit de réparation crevaison | |||
| Trousse de secours | |||
| Garantie Maison | |||
| 0 ans | 1 ans | 0 ans | |
| Garantie Moteur | |||
| ans | ans | ans | |
| Garantie batterie | |||
| ans | ans | ans | |
Voitures neuves les plus récentes au Maroc