| الماركة | ||
| تويوتا | أودي | - |
| الموديل | ||
| سي-إتش آر | كيو2 | - |
| الإصدار / الفئة | ||
| 1.8 L HEV Distinctive+ | MHEV 35 TDI Techno 35 TDI | - |
| السنة | ||
| 2026 | 2026 | - |
| المرحلة | ||
| - | ||
| هيكل السيارة | ||
| رباعية الدفع | كروسوفر | - |
| عدد الأبواب | ||
| 5 | 5 | - |
| عدد المقاعد | ||
| 5 | 5 | - |
| نوع الوقود | ||
| هايبرد | الديزل | - |
| علبة التروس | ||
| تلقائي | تلقائي | - |
| القدرة الحصانية (حصان) | ||
| 140 حصان | 150 حصان | - |
| القدرة الجبائية (حصان) | ||
| 10 حصان | 8 حصان | - |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | ||
| 142 نيوتن متر | 360 نيوتن متر | - |
| نظام الدفع | ||
| 2 roues motrices ( 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | ||
| 9.9 ثانية | 8.4 ثانية | - |
| السرعة القصوى | ||
| 175.0 كم/ساعة | 216.0 كم/ساعة | - |
| الاستهلاك في المدينة | ||
| - | 4.9 لتر/100كم | - |
| الاستهلاك خارج المدينة | ||
| - | 3.7 لتر/100كم | - |
| الاستهلاك المختلط | ||
| 4.7 لتر/100كم | 4.2 لتر/100كم | - |
| سعة خزان الوقود | ||
| 43.0 لتر | 50.0 لتر | - |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | ||
| - | - | - |
| الطول | ||
| 4360 مم | 4208 مم | - |
| العرض | ||
| 1830 مم | 1794 مم | - |
| الارتفاع | ||
| 1570 مم | 1508 مم | - |
| حجم الصندوق | ||
| 337 لتر | 405 لتر | - |
| الوزن فارغ | ||
| 1355 كغ | 1480 كغ | - |
| جنوط ألمنيوم | ||
| - | ||
| حجم الجنوط | ||
| 17 بوصة | 17 بوصة | - |
| مصابيح LED | ||
| - | ||
| مصابيح الضباب | ||
| - | ||
| هوائي زعنفة القرش | ||
| - | ||
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | ||
| - | ||
| زجاج معتم | ||
| - | ||
| فتحة سقف | ||
| - | ||
| سقف بانورامي | ||
| - | ||
| مقاعد قماشية | ||
| - | ||
| تنجيد جلد صناعي | ||
| - | ||
| مقاعد أمامية كهربائية | ||
| - | ||
| مقاعد مدفأة | ||
| - | ||
| مقاعد مساج | ||
| - | ||
| نظام الدخول بدون مفتاح | ||
| - | ||
| فرامل يد كهربائية | ||
| - | ||
| إضاءة داخلية محيطية | ||
| - | ||
| مساعد بدء التلال | ||
| - | ||
| حساسات ركن خلفية | ||
| - | ||
| حساسات ركن أمامية | ||
| - | ||
| كاميرا خلفية | ||
| - | ||
| كاميرات 360 درجة | ||
| - | ||
| مثبت السرعة | ||
| - | ||
| محدد السرعة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
| - | ||
| نظام التحذير من مغادرة المسار | ||
| - | ||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ||
| - | ||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | ||
| - | ||
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | ||
| - | ||
| نظام التنبيه من التعب | ||
| - | ||
| نظام الكشف عن المشاة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ||
| - | ||
| شاشة عرض علوية | ||
| - | ||
| شاشة لمس | ||
| - | ||
| حجم الشاشة | ||
| 8.0 بوصة | 10.3 بوصة | - |
| عداد رقمي | ||
| - | ||
| آبل كاربلاي | ||
| - | ||
| أندرويد أوتو | ||
| - | ||
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | ||
| - | ||
| بلوتوث | ||
| - | ||
| أوامر صوتية | ||
| - | ||
| منافذ USB / USB-C | ||
| - | ||
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | ||
| - | ||
| شحن لاسلكي | ||
| - | ||
| راديو DAB | ||
| - | ||
| عدد مكبرات الصوت | ||
| 6 | 6 | - |
| نظام صوت ممتاز | ||
| - | ||
| عجلة احتياطية | ||
| - | ||
| مجموعة إصلاح الإطارات | ||
| - | ||
| صندوق الإسعافات الأولية | ||
| - | ||
| ضمان سنتين | ||
| - | ||
| تمديد الضمان | ||
| - | ||
أخر إصدارات السيارات الجديدة بالمغرب