| الماركة | |||
| سيات | شكودا | هوندا | |
| الموديل | |||
| تاراكو | كودياك | سي آر-في | |
| الإصدار / الفئة | |||
| 2.0 TDI 150 DSG Urban | 2.0 TDI 150 DSG Business | 2.0 L Hybride E :HEV Titanium | |
| السنة | |||
| 2023 | 2024 | 2023 | |
| المرحلة | |||
| 6000 | 2éme 2024 | ||
| هيكل السيارة | |||
| رباعية الدفع | رباعية الدفع | رباعية الدفع | |
| عدد الأبواب | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| عدد المقاعد | |||
| 1 | 5 | 5 | |
| نوع الوقود | |||
| الديزل | الديزل | هايبرد | |
| علبة التروس | |||
| تلقائي | تلقائي | تلقائي | |
| القدرة الحصانية (حصان) | |||
| 150 حصان | 150 حصان | 204 حصان | |
| القدرة الجبائية (حصان) | |||
| 8 حصان | 8 حصان | 11 حصان | |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | |||
| 360 نيوتن متر | 340 نيوتن متر | 335 نيوتن متر | |
| نظام الدفع | |||
| - | - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | |||
| - | - | 9.0 ثانية | |
| السرعة القصوى | |||
| 0.0 كم/ساعة | 195.0 كم/ساعة | 194.0 كم/ساعة | |
| الاستهلاك في المدينة | |||
| 6.2 لتر/100كم | 8.0 لتر/100كم | 7.5 لتر/100كم | |
| الاستهلاك خارج المدينة | |||
| 5.0 لتر/100كم | 5.6 لتر/100كم | 4.8 لتر/100كم | |
| الاستهلاك المختلط | |||
| 5.0 لتر/100كم | 6.6 لتر/100كم | 5.9 لتر/100كم | |
| سعة خزان الوقود | |||
| - | - | 57.0 لتر | |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | |||
| - | - | - | |
| الطول | |||
| - | - | 4700 مم | |
| العرض | |||
| - | - | 1860 مم | |
| الارتفاع | |||
| - | - | 1670 مم | |
| حجم الصندوق | |||
| 760 لتر | 910 لتر | 581 لتر | |
| الوزن فارغ | |||
| - | - | 1821 كغ | |
| جنوط ألمنيوم | |||
| حجم الجنوط | |||
| - | - | 18 بوصة | |
| مصابيح LED | |||
| مصابيح الضباب | |||
| هوائي زعنفة القرش | |||
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | |||
| زجاج معتم | |||
| فتحة سقف | |||
| سقف بانورامي | |||
| مقاعد قماشية | |||
| تنجيد جلد صناعي | |||
| مقاعد أمامية كهربائية | |||
| مقاعد مدفأة | |||
| مقاعد مساج | |||
| نظام الدخول بدون مفتاح | |||
| فرامل يد كهربائية | |||
| إضاءة داخلية محيطية | |||
| مساعد بدء التلال | |||
| حساسات ركن خلفية | |||
| حساسات ركن أمامية | |||
| كاميرا خلفية | |||
| كاميرات 360 درجة | |||
| مثبت السرعة | |||
| محدد السرعة | |||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |||
| نظام التحذير من مغادرة المسار | |||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | |||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | |||
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | |||
| نظام التنبيه من التعب | |||
| نظام الكشف عن المشاة | |||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | |||
| شاشة عرض علوية | |||
| شاشة لمس | |||
| حجم الشاشة | |||
| - | - | 10.2 بوصة | |
| عداد رقمي | |||
| آبل كاربلاي | |||
| أندرويد أوتو | |||
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | |||
| بلوتوث | |||
| أوامر صوتية | |||
| منافذ USB / USB-C | |||
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | |||
| شحن لاسلكي | |||
| راديو DAB | |||
| عدد مكبرات الصوت | |||
| - | - | 12 | |
| نظام صوت ممتاز | |||
| عجلة احتياطية | |||
| مجموعة إصلاح الإطارات | |||
| صندوق الإسعافات الأولية | |||
| ضمان سنتين | |||
| تمديد الضمان | |||
أخر إصدارات السيارات الجديدة بالمغرب