| الماركة | ||
| أوبل | ديبال | - |
| الموديل | ||
| أسترا | إس 05 | - |
| الإصدار / الفئة | ||
| Edition BVA MY24 1,5 Diesel 130 CV | 1,5 hybride rechargeable | - |
| السنة | ||
| 2022 | 2025 | - |
| المرحلة | ||
| 2ème génération | - | |
| هيكل السيارة | ||
| هاتشباك / سيارة مدمجة | رباعية الدفع | - |
| عدد الأبواب | ||
| 5 | 5 | - |
| عدد المقاعد | ||
| 0 | 5 | - |
| نوع الوقود | ||
| الديزل | كهربائي | - |
| علبة التروس | ||
| تلقائي | تلقائي | - |
| القدرة الحصانية (حصان) | ||
| 130 حصان | 217 حصان | - |
| القدرة الجبائية (حصان) | ||
| 6 حصان | 9 حصان | - |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | ||
| 300 نيوتن متر | 360 نيوتن متر | - |
| نظام الدفع | ||
| - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | ||
| - | 7.9 ثانية | - |
| السرعة القصوى | ||
| 209.0 كم/ساعة | 175.0 كم/ساعة | - |
| الاستهلاك في المدينة | ||
| 0.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | - |
| الاستهلاك خارج المدينة | ||
| 0.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | - |
| الاستهلاك المختلط | ||
| 0.0 لتر/100كم | 1.7 لتر/100كم | - |
| سعة خزان الوقود | ||
| - | 50.0 لتر | - |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | ||
| - | 160.0 كم | - |
| الطول | ||
| - | 4620 مم | - |
| العرض | ||
| - | 1900 مم | - |
| الارتفاع | ||
| - | 1600 مم | - |
| حجم الصندوق | ||
| 422 لتر | 464 لتر | - |
| الوزن فارغ | ||
| - | - | - |
| جنوط ألمنيوم | ||
| - | ||
| حجم الجنوط | ||
| - | 18 بوصة | - |
| مصابيح LED | ||
| - | ||
| مصابيح الضباب | ||
| - | ||
| هوائي زعنفة القرش | ||
| - | ||
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | ||
| - | ||
| زجاج معتم | ||
| - | ||
| فتحة سقف | ||
| - | ||
| سقف بانورامي | ||
| - | ||
| مقاعد قماشية | ||
| - | ||
| تنجيد جلد صناعي | ||
| - | ||
| مقاعد أمامية كهربائية | ||
| - | ||
| مقاعد مدفأة | ||
| - | ||
| مقاعد مساج | ||
| - | ||
| نظام الدخول بدون مفتاح | ||
| - | ||
| فرامل يد كهربائية | ||
| - | ||
| إضاءة داخلية محيطية | ||
| - | ||
| مساعد بدء التلال | ||
| - | ||
| حساسات ركن خلفية | ||
| - | ||
| حساسات ركن أمامية | ||
| - | ||
| كاميرا خلفية | ||
| - | ||
| كاميرات 360 درجة | ||
| - | ||
| مثبت السرعة | ||
| - | ||
| محدد السرعة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
| - | ||
| نظام التحذير من مغادرة المسار | ||
| - | ||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ||
| - | ||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | ||
| - | ||
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | ||
| - | ||
| نظام التنبيه من التعب | ||
| - | ||
| نظام الكشف عن المشاة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ||
| - | ||
| شاشة عرض علوية | ||
| - | ||
| شاشة لمس | ||
| - | ||
| حجم الشاشة | ||
| - | 15.6 بوصة | - |
| عداد رقمي | ||
| - | ||
| آبل كاربلاي | ||
| - | ||
| أندرويد أوتو | ||
| - | ||
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | ||
| - | ||
| بلوتوث | ||
| - | ||
| أوامر صوتية | ||
| - | ||
| منافذ USB / USB-C | ||
| - | ||
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | ||
| - | ||
| شحن لاسلكي | ||
| - | ||
| راديو DAB | ||
| - | ||
| عدد مكبرات الصوت | ||
| - | 14 | - |
| نظام صوت ممتاز | ||
| - | ||
| عجلة احتياطية | ||
| - | ||
| مجموعة إصلاح الإطارات | ||
| - | ||
| صندوق الإسعافات الأولية | ||
| - | ||
| ضمان سنتين | ||
| - | ||
| تمديد الضمان | ||
| - | ||
أخر إصدارات السيارات الجديدة بالمغرب