| الماركة | ||
| جاغوار | جيتور | - |
| الموديل | ||
| XJ | تي 2 | - |
| الإصدار / الفئة | ||
| 3.0L V6 340 CH Luxe | PHEV 1.5 TD 375 I-DM Luxury | - |
| السنة | ||
| 2011 | 2025 | - |
| المرحلة | ||
| 1 ére 2025 | - | |
| هيكل السيارة | ||
| البرلين | كروسوفر | - |
| عدد الأبواب | ||
| 4 | 5 | - |
| عدد المقاعد | ||
| 0 | 5 | - |
| نوع الوقود | ||
| البنزين | هايبرد | - |
| علبة التروس | ||
| تلقائي | تلقائي | - |
| القدرة الحصانية (حصان) | ||
| 340 حصان | 375 حصان | - |
| القدرة الجبائية (حصان) | ||
| 17 حصان | 9 حصان | - |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | ||
| 0 نيوتن متر | 610 نيوتن متر | - |
| نظام الدفع | ||
| - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | ||
| - | - | - |
| السرعة القصوى | ||
| 250.0 كم/ساعة | 197.0 كم/ساعة | - |
| الاستهلاك في المدينة | ||
| 13.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | - |
| الاستهلاك خارج المدينة | ||
| 7.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | - |
| الاستهلاك المختلط | ||
| 9.0 لتر/100كم | 0.8 لتر/100كم | - |
| سعة خزان الوقود | ||
| - | 70.0 لتر | - |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | ||
| - | 139.0 كم | - |
| الطول | ||
| - | 4780 مم | - |
| العرض | ||
| - | 2000 مم | - |
| الارتفاع | ||
| - | 1880 مم | - |
| حجم الصندوق | ||
| 520 لتر | 752 لتر | - |
| الوزن فارغ | ||
| - | 1934 كغ | - |
| جنوط ألمنيوم | ||
| - | ||
| حجم الجنوط | ||
| - | 20 بوصة | - |
| مصابيح LED | ||
| - | ||
| مصابيح الضباب | ||
| - | ||
| هوائي زعنفة القرش | ||
| - | ||
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | ||
| - | ||
| زجاج معتم | ||
| - | ||
| فتحة سقف | ||
| - | ||
| سقف بانورامي | ||
| - | ||
| مقاعد قماشية | ||
| - | ||
| تنجيد جلد صناعي | ||
| - | ||
| مقاعد أمامية كهربائية | ||
| - | ||
| مقاعد مدفأة | ||
| - | ||
| مقاعد مساج | ||
| - | ||
| نظام الدخول بدون مفتاح | ||
| - | ||
| فرامل يد كهربائية | ||
| - | ||
| إضاءة داخلية محيطية | ||
| - | ||
| مساعد بدء التلال | ||
| - | ||
| حساسات ركن خلفية | ||
| - | ||
| حساسات ركن أمامية | ||
| - | ||
| كاميرا خلفية | ||
| - | ||
| كاميرات 360 درجة | ||
| - | ||
| مثبت السرعة | ||
| - | ||
| محدد السرعة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
| - | ||
| نظام التحذير من مغادرة المسار | ||
| - | ||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ||
| - | ||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | ||
| - | ||
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | ||
| - | ||
| نظام التنبيه من التعب | ||
| - | ||
| نظام الكشف عن المشاة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ||
| - | ||
| شاشة عرض علوية | ||
| - | ||
| شاشة لمس | ||
| - | ||
| حجم الشاشة | ||
| - | 10.3 بوصة | - |
| عداد رقمي | ||
| - | ||
| آبل كاربلاي | ||
| - | ||
| أندرويد أوتو | ||
| - | ||
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | ||
| - | ||
| بلوتوث | ||
| - | ||
| أوامر صوتية | ||
| - | ||
| منافذ USB / USB-C | ||
| - | ||
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | ||
| - | ||
| شحن لاسلكي | ||
| - | ||
| راديو DAB | ||
| - | ||
| عدد مكبرات الصوت | ||
| - | 12 | - |
| نظام صوت ممتاز | ||
| - | ||
| عجلة احتياطية | ||
| - | ||
| مجموعة إصلاح الإطارات | ||
| - | ||
| صندوق الإسعافات الأولية | ||
| - | ||
| ضمان سنتين | ||
| - | ||
| تمديد الضمان | ||
| - | ||
أخر إصدارات السيارات الجديدة بالمغرب