| الماركة | ||
| أودي | شيري | - |
| الموديل | ||
| أي1 | تيجو 7 برو | - |
| الإصدار / الفئة | ||
| Sportback - Ph1 - 30 TFSI S-Line BVA 116ch | PHEV NEW TIGGO 7 PRO Premium | - |
| السنة | ||
| 2024 | 2025 | - |
| المرحلة | ||
| 2ème | - | |
| هيكل السيارة | ||
| السيتادين | رباعية الدفع | - |
| عدد الأبواب | ||
| 5 | 5 | - |
| عدد المقاعد | ||
| - | 5 | - |
| نوع الوقود | ||
| البنزين | هايبرد | - |
| علبة التروس | ||
| تلقائي | تلقائي | - |
| القدرة الحصانية (حصان) | ||
| 116 حصان | - | - |
| القدرة الجبائية (حصان) | ||
| 6 حصان | - | - |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | ||
| 200 نيوتن متر | - | - |
| نظام الدفع | ||
| 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - | - |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | ||
| - | - | - |
| السرعة القصوى | ||
| 200.0 كم/ساعة | - | - |
| الاستهلاك في المدينة | ||
| - | - | - |
| الاستهلاك خارج المدينة | ||
| - | - | - |
| الاستهلاك المختلط | ||
| 5.5 لتر/100كم | - | - |
| سعة خزان الوقود | ||
| - | - | - |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | ||
| - | - | - |
| الطول | ||
| 403 مم | - | - |
| العرض | ||
| 174 مم | - | - |
| الارتفاع | ||
| 141 مم | - | - |
| حجم الصندوق | ||
| 335 لتر | - | - |
| الوزن فارغ | ||
| 1210 كغ | - | - |
| جنوط ألمنيوم | ||
| - | ||
| حجم الجنوط | ||
| 17 pouces بوصة | - | - |
| مصابيح LED | ||
| - | ||
| مصابيح الضباب | ||
| - | ||
| هوائي زعنفة القرش | ||
| - | ||
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | ||
| - | ||
| زجاج معتم | ||
| - | ||
| فتحة سقف | ||
| - | ||
| سقف بانورامي | ||
| - | ||
| مقاعد قماشية | ||
| - | ||
| تنجيد جلد صناعي | ||
| - | ||
| مقاعد أمامية كهربائية | ||
| - | ||
| مقاعد مدفأة | ||
| - | ||
| مقاعد مساج | ||
| - | ||
| نظام الدخول بدون مفتاح | ||
| - | ||
| فرامل يد كهربائية | ||
| - | ||
| إضاءة داخلية محيطية | ||
| - | ||
| مساعد بدء التلال | ||
| - | ||
| حساسات ركن خلفية | ||
| - | ||
| حساسات ركن أمامية | ||
| - | ||
| كاميرا خلفية | ||
| - | ||
| كاميرات 360 درجة | ||
| - | ||
| مثبت السرعة | ||
| - | ||
| محدد السرعة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
| - | ||
| نظام التحذير من مغادرة المسار | ||
| - | ||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ||
| - | ||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | ||
| - | ||
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | ||
| - | ||
| نظام التنبيه من التعب | ||
| - | ||
| نظام الكشف عن المشاة | ||
| - | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ||
| - | ||
| شاشة عرض علوية | ||
| - | ||
| شاشة لمس | ||
| - | ||
| حجم الشاشة | ||
| - | - | - |
| عداد رقمي | ||
| - | ||
| آبل كاربلاي | ||
| - | ||
| أندرويد أوتو | ||
| - | ||
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | ||
| - | ||
| بلوتوث | ||
| - | ||
| أوامر صوتية | ||
| - | ||
| منافذ USB / USB-C | ||
| - | ||
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | ||
| - | ||
| شحن لاسلكي | ||
| - | ||
| راديو DAB | ||
| - | ||
| عدد مكبرات الصوت | ||
| - | - | - |
| نظام صوت ممتاز | ||
| - | ||
| عجلة احتياطية | ||
| - | ||
| مجموعة إصلاح الإطارات | ||
| - | ||
| صندوق الإسعافات الأولية | ||
| - | ||
| ضمان سنتين | ||
| - | ||
| تمديد الضمان | ||
| - | ||
أخر إصدارات السيارات الجديدة بالمغرب