| Marque: | Toyota | Modèle: | C-HR |
| Année: | 2019 | Kilométrage: | 175,000 km |
| Carburant: | Hybride | Transmission: | Automatique |
| Carrosserie: | N/A | Couleur: | N/A |
| Nombre de portes | 5 | Puissance fiscale | 10 |
🔥 **TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID | 2019** 🔥 🇯🇵 **DISTINCTIVE+ | TOUTE OPTIONS** واحدة من أكثر السيارات اللي كتجمع بين **الشكل الرياضي، الراحة، التكنولوجيا والاقتصاد** 👌 ⚡ **1.8 Hybrid – 122 Ch** ⚙️ **Boîte automatique** ⛽ **استهلاك اقتصادي** 📸 **Caméra de recul** 🔑 **Keyless / Démarrage sans clé** 💡 **Full LED** 🖥️ **Écran multimédia** ❄️ **Climatisation automatique** 🛡️ **Toyota Safety Sense** ✨ **Jantes alliage + finition Distinctive+** 💎 **سيارة أنيقة من برا، مريحة من الداخل، واقتصادية فالاستعمال اليومي.** 🇯🇵 **Toyota C-HR — ماشي غير سيارة، اختيار كيبقى عندو قيمة.** 📩 **للمهتمين، تواصل معنا فالخاص للمعلومات والثمن والمعاينة.**
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Basé sur 0 avis
69,000 MAD
il y a 2 heures105,000 MAD
il y a 2 heures
Appeler pour le prix
il y a 2 heures
145,000 MAD
il y a 3 heures129,000 MAD
il y a 3 heuresDernières annonces premium
Dernières voitures neuves
Analysez les prix, motorisations et équipements pour faire le meilleur choix.