| Marque: | Porsche | Modèle: | Cayenne |
| Année: | 2024 | Kilométrage: | 0 km |
| Carburant: | Hybride | Transmission: | Automatique |
| Carrosserie: | N/A | Couleur: | N/A |
| Nombre de portes | 5 | Puissance fiscale | 19 |
Particulier Vend Porsche Cayenne Coupé E-HYBRID 470 CH / 1re Main / 50 Kms, 4x4, Suv, gris, 19 Chevaux Fiscaux 5 portes. **** HT Non Dédouané non négociable ou **** TTC Dédouané Porsche Cayenne Coupé E-HYBRID 470 CH / 1ERE MAIN / 50 KMS, 4x4, suv, gris, 19 cv, 5 portes. 5 places OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS : Audio - Télécommunications : - Prise audio auxiliaire : USB Conduite : - Contrôle de stabilité ou Contrôle dynamique de trajectoire - allumage automatique des feux - détecteur de pluie - pack sport - régulateur de vitesse - suspension pneumatique Extérieur : - pack hiver - phares à LED - présence d'un système d'aide au stationnement - radar d'aide au stationnement - toit panoramique Intérieur : - climatisation : Multi zone - non fumeur - ordinateur de bord - pack cuir - pack électrique - sièges chauffants - verrouillage automatique des portes en roulant - vitres surteintées - vitres électriques - volant cuir - volant multifonctions||climatisation : automatique Pack : - anti démarrage - caméra à l'arrière du véhicule - pack hifi - sièges électriques - volant multifonctions - volant multifonctions||climatisation : multi zone Sécurité : - Airbags rideaux - Présence d'airbags frontaux - airbags latéraux - anti-patinage - contrôle pression des pneus - fixations ISOFIX Autres équipements et informations : - GPS 16/9ème - Indique la présence de palettes (manette) de changement de vitesse pour boite séquentielle ou auto - Système antiblocage des freins : évite le blocage des roues pendant le freinage afin de garder le contrôle directionnel du véhicule - inclus généralement l'allumage automatique des feux et essuie-glaces - roues motrices - système de démarrage sans clé (généralement par impulsion sur un bouton) - technologie de réseau local sans fil
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Basé sur 0 avis
Appeler pour le prix
il y a 50 minutes425,000 MAD
il y a 51 minutes1,050,000 MAD
il y a 53 minutesAppeler pour le prix
il y a 53 minutes1,150,000 MAD
il y a 54 minutesDernières annonces premium
Dernières voitures neuves
Analysez les prix, motorisations et équipements pour faire le meilleur choix.