| Marque | ||
| Toyota | Audi | - |
| Modèle | ||
| C-HR | Q2 | - |
| Version / Finition | ||
| 1.8 L HEV Distinctive+ | MHEV 35 TDI Techno 35 TDI | - |
| Année | ||
| 2026 | 2026 | - |
| Phase | ||
| - | ||
| Carrosserie | ||
| SUV et 4x4 | Crossover | - |
| Nombre de portes | ||
| 5 | 5 | - |
| Nombre de places | ||
| 5 | 5 | - |
| carburant | ||
| Hybride | Diesel | - |
| Boîte de vitesses | ||
| Automatique | Automatique | - |
| Puissance réelle (ch) | ||
| 140 ch | 150 ch | - |
| Puissance fiscale (CV) | ||
| 10 cv | 8 cv | - |
| Couple maximal (Nm) | ||
| 142 nm | 360 nm | - |
| Transmission | ||
| 2 roues motrices ( 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - |
| Accélération 0–100 km/h | ||
| 9.9 s | 8.4 s | - |
| Vitesse maximale | ||
| 175.0 km/h | 216.0 km/h | - |
| Consommation urbaine | ||
| - | 4.9 L/100km | - |
| Consommation extra-urbaine | ||
| - | 3.7 L/100km | - |
| Consommation mixte | ||
| 4.7 L/100km | 4.2 L/100km | - |
| Capacité du réservoir | ||
| 43.0 L | 50.0 L | - |
| Autonomie (PHEV/EV) | ||
| - | - | - |
| Longueur | ||
| 4360 mm | 4208 mm | - |
| Largeur | ||
| 1830 mm | 1794 mm | - |
| Hauteur | ||
| 1570 mm | 1508 mm | - |
| Volume de coffre | ||
| 337 L | 405 L | - |
| Poids à vide | ||
| 1355 kg | 1480 kg | - |
| Jantes en alliage | ||
| - | ||
| Taille des jantes | ||
| 17 pouces | 17 pouces | - |
| Feux LED | ||
| - | ||
| Antibrouillards | ||
| - | ||
| Antenne requin | ||
| - | ||
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ||
| - | ||
| Vitres surteintées | ||
| - | ||
| Toit ouvrant | ||
| - | ||
| Toit panoramique | ||
| - | ||
| Sièges en tissu | ||
| - | ||
| Sellerie similicuir | ||
| - | ||
| Sièges avant électriques | ||
| - | ||
| Sièges chauffants | ||
| - | ||
| Sièges massants | ||
| - | ||
| Accès mains libres | ||
| - | ||
| Frein de parking électrique | ||
| - | ||
| Éclairage d’ambiance | ||
| - | ||
| Aide au démarrage en côte | ||
| - | ||
| Capteurs de stationnement arrière | ||
| - | ||
| Capteurs de stationnement avant | ||
| - | ||
| Caméra de recul | ||
| - | ||
| Caméras 360° | ||
| - | ||
| Régulateur de vitesse | ||
| - | ||
| Limiteur de vitesse | ||
| - | ||
| Surveillance angle mort | ||
| - | ||
| Alerte franchissement de ligne | ||
| - | ||
| Maintien actif dans la voie | ||
| - | ||
| Alerte anti-collision frontale | ||
| - | ||
| Freinage d’urgence autonome | ||
| - | ||
| Alerte de fatigue | ||
| - | ||
| Détection de piétons | ||
| - | ||
| TPMS | ||
| - | ||
| Affichage tête haute | ||
| - | ||
| Écran tactile | ||
| - | ||
| Taille de l’écran | ||
| 8.0 pouces | 10.3 pouces | - |
| Compteur digital | ||
| - | ||
| Apple CarPlay | ||
| - | ||
| Android Auto | ||
| - | ||
| Navigation GPS intégrée | ||
| - | ||
| Bluetooth | ||
| - | ||
| Commandes vocales | ||
| - | ||
| Ports USB / USB-C | ||
| - | ||
| Prise 12V / 220V | ||
| - | ||
| Recharge sans fil | ||
| - | ||
| Radio DAB | ||
| - | ||
| Nombre de haut-parleurs | ||
| 6 | 6 | - |
| Système audio premium | ||
| - | ||
| Roue de secours | ||
| - | ||
| Kit de réparation crevaison | ||
| - | ||
| Trousse de secours | ||
| - | ||
| Garantie 2 ans | ||
| - | ||
| Extension de garantie | ||
| - | ||
Voitures neuves les plus récentes au Maroc