| Marque | |||
| Seat | Skoda | Honda | |
| Modèle | |||
| Tarraco | Kodiaq | CR-V | |
| Version / Finition | |||
| 2.0 TDI 150 DSG Urban | 2.0 TDI 150 DSG Business | 2.0 L Hybride E :HEV Titanium | |
| Année | |||
| 2023 | 2024 | 2023 | |
| Phase | |||
| 6000 | 2éme 2024 | ||
| Carrosserie | |||
| SUV et 4x4 | SUV et 4x4 | SUV et 4x4 | |
| Nombre de portes | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Nombre de places | |||
| 1 | 5 | 5 | |
| carburant | |||
| Diesel | Diesel | Hybride | |
| Boîte de vitesses | |||
| Automatique | Automatique | Automatique | |
| Puissance réelle (ch) | |||
| 150 ch | 150 ch | 204 ch | |
| Puissance fiscale (CV) | |||
| 8 cv | 8 cv | 11 cv | |
| Couple maximal (Nm) | |||
| 360 nm | 340 nm | 335 nm | |
| Transmission | |||
| - | - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | |
| Accélération 0–100 km/h | |||
| - | - | 9.0 s | |
| Vitesse maximale | |||
| 0.0 km/h | 195.0 km/h | 194.0 km/h | |
| Consommation urbaine | |||
| 6.2 L/100km | 8.0 L/100km | 7.5 L/100km | |
| Consommation extra-urbaine | |||
| 5.0 L/100km | 5.6 L/100km | 4.8 L/100km | |
| Consommation mixte | |||
| 5.0 L/100km | 6.6 L/100km | 5.9 L/100km | |
| Capacité du réservoir | |||
| - | - | 57.0 L | |
| Autonomie (PHEV/EV) | |||
| - | - | - | |
| Longueur | |||
| - | - | 4700 mm | |
| Largeur | |||
| - | - | 1860 mm | |
| Hauteur | |||
| - | - | 1670 mm | |
| Volume de coffre | |||
| 760 L | 910 L | 581 L | |
| Poids à vide | |||
| - | - | 1821 kg | |
| Jantes en alliage | |||
| Taille des jantes | |||
| - | - | 18 pouces | |
| Feux LED | |||
| Antibrouillards | |||
| Antenne requin | |||
| Rétroviseurs rabattables électriquement | |||
| Vitres surteintées | |||
| Toit ouvrant | |||
| Toit panoramique | |||
| Sièges en tissu | |||
| Sellerie similicuir | |||
| Sièges avant électriques | |||
| Sièges chauffants | |||
| Sièges massants | |||
| Accès mains libres | |||
| Frein de parking électrique | |||
| Éclairage d’ambiance | |||
| Aide au démarrage en côte | |||
| Capteurs de stationnement arrière | |||
| Capteurs de stationnement avant | |||
| Caméra de recul | |||
| Caméras 360° | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Limiteur de vitesse | |||
| Surveillance angle mort | |||
| Alerte franchissement de ligne | |||
| Maintien actif dans la voie | |||
| Alerte anti-collision frontale | |||
| Freinage d’urgence autonome | |||
| Alerte de fatigue | |||
| Détection de piétons | |||
| TPMS | |||
| Affichage tête haute | |||
| Écran tactile | |||
| Taille de l’écran | |||
| - | - | 10.2 pouces | |
| Compteur digital | |||
| Apple CarPlay | |||
| Android Auto | |||
| Navigation GPS intégrée | |||
| Bluetooth | |||
| Commandes vocales | |||
| Ports USB / USB-C | |||
| Prise 12V / 220V | |||
| Recharge sans fil | |||
| Radio DAB | |||
| Nombre de haut-parleurs | |||
| - | - | 12 | |
| Système audio premium | |||
| Roue de secours | |||
| Kit de réparation crevaison | |||
| Trousse de secours | |||
| Garantie 2 ans | |||
| Extension de garantie | |||
Voitures neuves les plus récentes au Maroc