| Marque | ||
| Nissan | Smart | - |
| Modèle | ||
| Navara | #1 | - |
| Version / Finition | ||
| 2.5 dCi Acenta | 200 kW AT Pro+ | - |
| Année | ||
| 2016 | 2025 | - |
| Phase | ||
| - | - | |
| Carrosserie | ||
| Pick up | SUV et 4x4 | - |
| Nombre de portes | ||
| 5 | 5 | - |
| Nombre de places | ||
| 0 | 5 | - |
| carburant | ||
| Diesel | Électrique | - |
| Boîte de vitesses | ||
| Manuelle | Automatique | - |
| Puissance réelle (ch) | ||
| 190 ch | 272 ch | - |
| Puissance fiscale (CV) | ||
| 10 cv | 11 cv | - |
| Couple maximal (Nm) | ||
| 0 nm | 343 nm | - |
| Transmission | ||
| - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - |
| Accélération 0–100 km/h | ||
| - | 6.7 s | - |
| Vitesse maximale | ||
| 180.0 km/h | 180.0 km/h | - |
| Consommation urbaine | ||
| 10.0 L/100km | - | - |
| Consommation extra-urbaine | ||
| 7.0 L/100km | - | - |
| Consommation mixte | ||
| 8.0 L/100km | 18.7 L/100km | - |
| Capacité du réservoir | ||
| - | - | - |
| Autonomie (PHEV/EV) | ||
| - | 420.0 km | - |
| Longueur | ||
| - | 4270 mm | - |
| Largeur | ||
| - | 1820 mm | - |
| Hauteur | ||
| - | 1640 mm | - |
| Volume de coffre | ||
| 0 L | 323 L | - |
| Poids à vide | ||
| - | 1780 kg | - |
| Jantes en alliage | ||
| - | ||
| Taille des jantes | ||
| - | - | - |
| Feux LED | ||
| - | ||
| Antibrouillards | ||
| - | ||
| Antenne requin | ||
| - | ||
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ||
| - | ||
| Vitres surteintées | ||
| - | ||
| Toit ouvrant | ||
| - | ||
| Toit panoramique | ||
| - | ||
| Sièges en tissu | ||
| - | ||
| Sellerie similicuir | ||
| - | ||
| Sièges avant électriques | ||
| - | ||
| Sièges chauffants | ||
| - | ||
| Sièges massants | ||
| - | ||
| Accès mains libres | ||
| - | ||
| Frein de parking électrique | ||
| - | ||
| Éclairage d’ambiance | ||
| - | ||
| Aide au démarrage en côte | ||
| - | ||
| Capteurs de stationnement arrière | ||
| - | ||
| Capteurs de stationnement avant | ||
| - | ||
| Caméra de recul | ||
| - | ||
| Caméras 360° | ||
| - | ||
| Régulateur de vitesse | ||
| - | ||
| Limiteur de vitesse | ||
| - | ||
| Surveillance angle mort | ||
| - | ||
| Alerte franchissement de ligne | ||
| - | ||
| Maintien actif dans la voie | ||
| - | ||
| Alerte anti-collision frontale | ||
| - | ||
| Freinage d’urgence autonome | ||
| - | ||
| Alerte de fatigue | ||
| - | ||
| Détection de piétons | ||
| - | ||
| TPMS | ||
| - | ||
| Affichage tête haute | ||
| - | ||
| Écran tactile | ||
| - | ||
| Taille de l’écran | ||
| - | - | - |
| Compteur digital | ||
| - | ||
| Apple CarPlay | ||
| - | ||
| Android Auto | ||
| - | ||
| Navigation GPS intégrée | ||
| - | ||
| Bluetooth | ||
| - | ||
| Commandes vocales | ||
| - | ||
| Ports USB / USB-C | ||
| - | ||
| Prise 12V / 220V | ||
| - | ||
| Recharge sans fil | ||
| - | ||
| Radio DAB | ||
| - | ||
| Nombre de haut-parleurs | ||
| - | - | - |
| Système audio premium | ||
| - | ||
| Roue de secours | ||
| - | ||
| Kit de réparation crevaison | ||
| - | ||
| Trousse de secours | ||
| - | ||
| Garantie 2 ans | ||
| - | ||
| Extension de garantie | ||
| - | ||
Voitures neuves les plus récentes au Maroc