| Marque | |||
| Honda | DS | Dacia | |
| Modèle | |||
| Civic | DS 3 | Bigster | |
| Version / Finition | |||
| 1.8 L i-VTEC Elegance | crossback 1.5 HDI 130 ETA8 MONTMARTRE | Journey 1.5 dCi 115 | |
| Année | |||
| 2015 | 2020 | 2025 | |
| Phase | |||
| Carrosserie | |||
| Berline | Crossover | SUV et 4x4 | |
| Nombre de portes | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Nombre de places | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| carburant | |||
| Essence | Diesel | Diesel | |
| Boîte de vitesses | |||
| Automatique | Automatique | Automatique | |
| Puissance réelle (ch) | |||
| 142 ch | 130 ch | 115 ch | |
| Puissance fiscale (CV) | |||
| 10 cv | 6 cv | 8 cv | |
| Couple maximal (Nm) | |||
| 0 nm | 0 nm | 260 nm | |
| Transmission | |||
| - | - | - | |
| Accélération 0–100 km/h | |||
| - | - | - | |
| Vitesse maximale | |||
| 210.0 km/h | 195.0 km/h | 180.0 km/h | |
| Consommation urbaine | |||
| 8.0 L/100km | 4.2 L/100km | 0.0 L/100km | |
| Consommation extra-urbaine | |||
| 5.0 L/100km | 3.6 L/100km | 0.0 L/100km | |
| Consommation mixte | |||
| 6.0 L/100km | 3.8 L/100km | 4.7 L/100km | |
| Capacité du réservoir | |||
| - | - | - | |
| Autonomie (PHEV/EV) | |||
| - | - | - | |
| Longueur | |||
| - | - | - | |
| Largeur | |||
| - | - | - | |
| Hauteur | |||
| - | - | - | |
| Volume de coffre | |||
| 477 L | 350 L | 673 L | |
| Poids à vide | |||
| - | - | - | |
| Jantes en alliage | |||
| Taille des jantes | |||
| - | - | - | |
| Feux LED | |||
| Antibrouillards | |||
| Antenne requin | |||
| Rétroviseurs rabattables électriquement | |||
| Vitres surteintées | |||
| Toit ouvrant | |||
| Toit panoramique | |||
| Sièges en tissu | |||
| Sellerie similicuir | |||
| Sièges avant électriques | |||
| Sièges chauffants | |||
| Sièges massants | |||
| Accès mains libres | |||
| Frein de parking électrique | |||
| Éclairage d’ambiance | |||
| Aide au démarrage en côte | |||
| Capteurs de stationnement arrière | |||
| Capteurs de stationnement avant | |||
| Caméra de recul | |||
| Caméras 360° | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Limiteur de vitesse | |||
| Surveillance angle mort | |||
| Alerte franchissement de ligne | |||
| Maintien actif dans la voie | |||
| Alerte anti-collision frontale | |||
| Freinage d’urgence autonome | |||
| Alerte de fatigue | |||
| Détection de piétons | |||
| TPMS | |||
| Affichage tête haute | |||
| Écran tactile | |||
| Taille de l’écran | |||
| - | - | - | |
| Compteur digital | |||
| Apple CarPlay | |||
| Android Auto | |||
| Navigation GPS intégrée | |||
| Bluetooth | |||
| Commandes vocales | |||
| Ports USB / USB-C | |||
| Prise 12V / 220V | |||
| Recharge sans fil | |||
| Radio DAB | |||
| Nombre de haut-parleurs | |||
| - | - | - | |
| Système audio premium | |||
| Roue de secours | |||
| Kit de réparation crevaison | |||
| Trousse de secours | |||
| Garantie 2 ans | |||
| Extension de garantie | |||
Voitures neuves les plus récentes au Maroc