| Marque | ||
| Audi | Cupra | - |
| Modèle | ||
| Q7 | TERRAMAR | - |
| Version / Finition | ||
| PHEV 55 TFSIe 394 quattro Hybrid S | 1,5 e-hybrid 204 DSG OCEAN ED PHEV | - |
| Année | ||
| 2024 | 2025 | - |
| Phase | ||
| 2ème génération | 1ère 2025 | - |
| Carrosserie | ||
| SUV et 4x4 | SUV et 4x4 | - |
| Nombre de portes | ||
| 5 | 5 | - |
| Nombre de places | ||
| - | 5 | - |
| carburant | ||
| Hybride | Hybride | - |
| Boîte de vitesses | ||
| Automatique | Automatique | - |
| Puissance réelle (ch) | ||
| - | 204 ch | - |
| Puissance fiscale (CV) | ||
| - | 8 cv | - |
| Couple maximal (Nm) | ||
| - | 350 nm | - |
| Transmission | ||
| - | - | - |
| Accélération 0–100 km/h | ||
| - | - | - |
| Vitesse maximale | ||
| - | 177.0 km/h | - |
| Consommation urbaine | ||
| - | 0.0 L/100km | - |
| Consommation extra-urbaine | ||
| - | 0.0 L/100km | - |
| Consommation mixte | ||
| - | 0.5 L/100km | - |
| Capacité du réservoir | ||
| - | - | - |
| Autonomie (PHEV/EV) | ||
| - | - | - |
| Longueur | ||
| - | - | - |
| Largeur | ||
| - | - | - |
| Hauteur | ||
| - | - | - |
| Volume de coffre | ||
| - | 508 L | - |
| Poids à vide | ||
| - | - | - |
| Jantes en alliage | ||
| - | - | |
| Taille des jantes | ||
| - | - | - |
| Feux LED | ||
| - | - | |
| Antibrouillards | ||
| - | - | |
| Antenne requin | ||
| - | - | |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ||
| - | - | |
| Vitres surteintées | ||
| - | - | |
| Toit ouvrant | ||
| - | - | |
| Toit panoramique | ||
| - | - | |
| Sièges en tissu | ||
| - | - | |
| Sellerie similicuir | ||
| - | - | |
| Sièges avant électriques | ||
| - | - | |
| Sièges chauffants | ||
| - | - | |
| Sièges massants | ||
| - | - | |
| Accès mains libres | ||
| - | - | |
| Frein de parking électrique | ||
| - | - | |
| Éclairage d’ambiance | ||
| - | - | |
| Aide au démarrage en côte | ||
| - | - | |
| Capteurs de stationnement arrière | ||
| - | - | |
| Capteurs de stationnement avant | ||
| - | - | |
| Caméra de recul | ||
| - | - | |
| Caméras 360° | ||
| - | - | |
| Régulateur de vitesse | ||
| - | - | |
| Limiteur de vitesse | ||
| - | - | |
| Surveillance angle mort | ||
| - | - | |
| Alerte franchissement de ligne | ||
| - | - | |
| Maintien actif dans la voie | ||
| - | - | |
| Alerte anti-collision frontale | ||
| - | - | |
| Freinage d’urgence autonome | ||
| - | - | |
| Alerte de fatigue | ||
| - | - | |
| Détection de piétons | ||
| - | - | |
| TPMS | ||
| - | - | |
| Affichage tête haute | ||
| - | - | |
| Écran tactile | ||
| - | - | |
| Taille de l’écran | ||
| - | - | - |
| Compteur digital | ||
| - | - | |
| Apple CarPlay | ||
| - | - | |
| Android Auto | ||
| - | - | |
| Navigation GPS intégrée | ||
| - | - | |
| Bluetooth | ||
| - | - | |
| Commandes vocales | ||
| - | - | |
| Ports USB / USB-C | ||
| - | - | |
| Prise 12V / 220V | ||
| - | - | |
| Recharge sans fil | ||
| - | - | |
| Radio DAB | ||
| - | - | |
| Nombre de haut-parleurs | ||
| - | - | - |
| Système audio premium | ||
| - | - | |
| Roue de secours | ||
| - | - | |
| Kit de réparation crevaison | ||
| - | - | |
| Trousse de secours | ||
| - | - | |
| Garantie 2 ans | ||
| - | - | |
| Extension de garantie | ||
| - | - | |
Voitures neuves les plus récentes au Maroc