| Marque | ||
| Audi | Kia | - |
| Modèle | ||
| A5 | EV3 | - |
| Version / Finition | ||
| 2.0 TDI 204 MHEV S-Tronic Dynamic | Active | - |
| Année | ||
| 2025 | 2025 | - |
| Phase | ||
| 3ème génération | 1ére génération | - |
| Carrosserie | ||
| Berline | Crossover | - |
| Nombre de portes | ||
| 5 | 5 | - |
| Nombre de places | ||
| 1 | 1 | - |
| carburant | ||
| Diesel | Électrique | - |
| Boîte de vitesses | ||
| Automatique | Automatique | - |
| Puissance réelle (ch) | ||
| 204 ch | 204 ch | - |
| Puissance fiscale (CV) | ||
| 8 cv | 8 cv | - |
| Couple maximal (Nm) | ||
| 400 nm | 283 nm | - |
| Transmission | ||
| - | - | - |
| Accélération 0–100 km/h | ||
| - | - | - |
| Vitesse maximale | ||
| 242.0 km/h | 170.0 km/h | - |
| Consommation urbaine | ||
| 0.0 L/100km | 0.0 L/100km | - |
| Consommation extra-urbaine | ||
| 0.0 L/100km | 0.0 L/100km | - |
| Consommation mixte | ||
| 4.0 L/100km | 0.0 L/100km | - |
| Capacité du réservoir | ||
| - | - | - |
| Autonomie (PHEV/EV) | ||
| - | - | - |
| Longueur | ||
| - | - | - |
| Largeur | ||
| - | - | - |
| Hauteur | ||
| - | - | - |
| Volume de coffre | ||
| 417 L | 580 L | - |
| Poids à vide | ||
| - | - | - |
| Jantes en alliage | ||
| - | ||
| Taille des jantes | ||
| - | - | - |
| Feux LED | ||
| - | ||
| Antibrouillards | ||
| - | ||
| Antenne requin | ||
| - | ||
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ||
| - | ||
| Vitres surteintées | ||
| - | ||
| Toit ouvrant | ||
| - | ||
| Toit panoramique | ||
| - | ||
| Sièges en tissu | ||
| - | ||
| Sellerie similicuir | ||
| - | ||
| Sièges avant électriques | ||
| - | ||
| Sièges chauffants | ||
| - | ||
| Sièges massants | ||
| - | ||
| Accès mains libres | ||
| - | ||
| Frein de parking électrique | ||
| - | ||
| Éclairage d’ambiance | ||
| - | ||
| Aide au démarrage en côte | ||
| - | ||
| Capteurs de stationnement arrière | ||
| - | ||
| Capteurs de stationnement avant | ||
| - | ||
| Caméra de recul | ||
| - | ||
| Caméras 360° | ||
| - | ||
| Régulateur de vitesse | ||
| - | ||
| Limiteur de vitesse | ||
| - | ||
| Surveillance angle mort | ||
| - | ||
| Alerte franchissement de ligne | ||
| - | ||
| Maintien actif dans la voie | ||
| - | ||
| Alerte anti-collision frontale | ||
| - | ||
| Freinage d’urgence autonome | ||
| - | ||
| Alerte de fatigue | ||
| - | ||
| Détection de piétons | ||
| - | ||
| TPMS | ||
| - | ||
| Affichage tête haute | ||
| - | ||
| Écran tactile | ||
| - | ||
| Taille de l’écran | ||
| - | - | - |
| Compteur digital | ||
| - | ||
| Apple CarPlay | ||
| - | ||
| Android Auto | ||
| - | ||
| Navigation GPS intégrée | ||
| - | ||
| Bluetooth | ||
| - | ||
| Commandes vocales | ||
| - | ||
| Ports USB / USB-C | ||
| - | ||
| Prise 12V / 220V | ||
| - | ||
| Recharge sans fil | ||
| - | ||
| Radio DAB | ||
| - | ||
| Nombre de haut-parleurs | ||
| - | - | - |
| Système audio premium | ||
| - | ||
| Roue de secours | ||
| - | ||
| Kit de réparation crevaison | ||
| - | ||
| Trousse de secours | ||
| - | ||
| Garantie 2 ans | ||
| - | ||
| Extension de garantie | ||
| - | ||
Voitures neuves les plus récentes au Maroc