Chiffres du marché et classement des marques. Source : AIVAM
104 555 véhicules vendus (92 153 VP, 12 402 VUL), +17,8 % par rapport à la même période 2025.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 4 729 | 0 | 4 729 | +3,3 % | 20,5 % |
| 2 | Renault | 3 379 | 757 | 4 136 | +0,2 % | 18,0 % |
| 3 | Peugeot | 1 636 | 79 | 1 715 | -8,0 % | 7,4 % |
| 4 | Hyundai | 1 294 | 233 | 1 527 | -9,6 % | 6,6 % |
| 5 | Volkswagen | 1 178 | 36 | 1 214 | -0,7 % | 5,3 % |
| 6 | Fiat | 194 | 539 | 733 | -8,4 % | 3,2 % |
| 7 | Opel | 676 | 26 | 702 | -23,0 % | 3,0 % |
| 8 | Citroen | 688 | 0 | 688 | -9,9 % | 3,0 % |
| 9 | Kia | 601 | 61 | 662 | -10,3 % | 2,9 % |
| 10 | Skoda | 499 | 0 | 499 | -17,9 % | 2,2 % |
| 11 | Audi | 465 | 0 | 465 | -4,9 % | 2,0 % |
| 12 | Toyota | 441 | 22 | 463 | -30,1 % | 2,0 % |
| 13 | Seat | 431 | 0 | 431 | -12,8 % | 1,9 % |
| 14 | Ford | 83 | 310 | 393 | +91,7 % | 1,7 % |
| 15 | BMW | 374 | 0 | 374 | -17,1 % | 1,6 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 20 740 | 0 | 20 740 | +15,6 % | 19,8 % |
| 2 | Renault | 16 034 | 1 625 | 17 659 | +14,2 % | 16,9 % |
| 3 | Hyundai | 6 257 | 1 252 | 7 509 | -7,0 % | 7,2 % |
| 4 | Peugeot | 6 387 | 553 | 6 940 | +13,4 % | 6,6 % |
| 5 | Volkswagen | 5 250 | 165 | 5 415 | +6,7 % | 5,2 % |
| 6 | Citroen | 3 672 | 0 | 3 672 | +27,9 % | 3,5 % |
| 7 | Kia | 2 775 | 499 | 3 274 | +25,5 % | 3,1 % |
| 8 | Fiat | 995 | 2 229 | 3 224 | +10,4 % | 3,1 % |
| 9 | Opel | 2 974 | 165 | 3 139 | -17,6 % | 3,0 % |
| 10 | Toyota | 2 335 | 773 | 3 108 | +8,1 % | 3,0 % |
| 11 | Skoda | 2 405 | 0 | 2 405 | +11,1 % | 2,3 % |
| 12 | Audi | 2 122 | 0 | 2 122 | -0,2 % | 2,0 % |
| 13 | Seat | 1 887 | 0 | 1 887 | +2,7 % | 1,8 % |
| 14 | BMW | 1 873 | 0 | 1 873 | -9,0 % | 1,8 % |
| 15 | BYD | 1 801 | 23 | 1 824 | +89,0 % | 1,7 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.