Chiffres du marché et classement des marques. Source : AIVAM
48 948 véhicules vendus (43 647 VP, 5 301 VUL), -0,7 % par rapport à la même période 2023.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 2 980 | 0 | 2 980 | +17,5 % | 22,5 % |
| 2 | Renault | 1 577 | 401 | 1 978 | -0,7 % | 14,9 % |
| 3 | Hyundai | 971 | 73 | 1 044 | -25,3 % | 7,9 % |
| 4 | Peugeot | 979 | 23 | 1 002 | -10,3 % | 7,6 % |
| 5 | Volkswagen | 721 | 66 | 787 | +10,1 % | 5,9 % |
| 6 | Opel | 679 | 0 | 679 | +25,3 % | 5,1 % |
| 7 | Citroen | 581 | 0 | 581 | +64,1 % | 4,4 % |
| 8 | Fiat | 393 | 110 | 503 | +12,3 % | 3,8 % |
| 9 | Kia | 431 | 29 | 460 | +1,3 % | 3,5 % |
| 10 | Toyota | 292 | 134 | 426 | +3,4 % | 3,2 % |
| 11 | Skoda | 389 | 0 | 389 | +25,5 % | 2,9 % |
| 12 | BMW | 344 | 0 | 344 | +42,7 % | 2,6 % |
| 13 | Audi | 320 | 0 | 320 | -3,3 % | 2,4 % |
| 14 | Mercedes-Benz | 214 | 62 | 276 | +46,0 % | 2,1 % |
| 15 | Ford | 55 | 205 | 260 | -8,1 % | 2,0 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 12 004 | 0 | 12 004 | +14,5 % | 24,5 % |
| 2 | Renault | 6 333 | 1 505 | 7 838 | -3,0 % | 16,0 % |
| 3 | Hyundai | 3 629 | 354 | 3 983 | -36,4 % | 8,1 % |
| 4 | Volkswagen | 2 337 | 152 | 2 489 | -5,7 % | 5,1 % |
| 5 | Opel | 2 467 | 0 | 2 467 | +25,0 % | 5,0 % |
| 6 | Peugeot | 1 934 | 145 | 2 079 | -37,3 % | 4,2 % |
| 7 | Fiat | 1 584 | 441 | 2 025 | +24,3 % | 4,1 % |
| 8 | Toyota | 1 381 | 559 | 1 940 | +2,9 % | 4,0 % |
| 9 | Citroen | 1 662 | 8 | 1 670 | +6,9 % | 3,4 % |
| 10 | Kia | 1 584 | 78 | 1 662 | +7,5 % | 3,4 % |
| 11 | Audi | 1 440 | 0 | 1 440 | +13,5 % | 2,9 % |
| 12 | BMW | 1 198 | 0 | 1 198 | +18,3 % | 2,4 % |
| 13 | Skoda | 1 197 | 0 | 1 197 | -0,7 % | 2,4 % |
| 14 | Mercedes-Benz | 976 | 216 | 1 192 | +7,1 % | 2,4 % |
| 15 | Ford | 278 | 729 | 1 007 | +20,9 % | 2,1 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.