| Marque: | Autre | Modèle: | autre |
| Année: | 2018 | Kilométrage: | 22,000 km |
| Carburant: | N/A | Transmission: | N/A |
| Carrosserie: | N/A | Couleur: | N/A |
2018 Harley-Davidson Street Rod XG750A | 22.000 KM | 750 68–70 horsepower @ 9,000 RPM and 64–65 Nm of torque @ 4,000 RPM.
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Pas d'attributs supplémentaires
Basé sur 0 avis
168,000 MAD
il y a 2 heures
Appeler pour le prix
il y a 2 heures
235,000 MAD
il y a 14 heures
Appeler pour le prix
il y a 1 jour
198,000 MAD
il y a 3 semainesDernières annonces premium
Dernières voitures neuves
Analysez les prix, motorisations et équipements pour faire le meilleur choix.