| الماركة | |||
| داسيا | داسيا | داسيا | |
| الموديل | |||
| سانديرو | سانديرو | لوجان | |
| الإصدار / الفئة | |||
| 1.0 TCe 100 Essentiel Streetway | Streetway 1.0 TCe 100 AT Essentiel | 1.0 TCe 100 ch Essentiel | |
| السنة | |||
| 2021 | 2026 | 2021 | |
| المرحلة | |||
| 3 | 3 | 4 | |
| هيكل السيارة | |||
| السيتادين | السيتادين | البرلين | |
| عدد الأبواب | |||
| 5 | 5 | 4 | |
| عدد المقاعد | |||
| 0 | 5 | 0 | |
| نوع الوقود | |||
| البنزين | الديزل | البنزين | |
| علبة التروس | |||
| يدوي | يدوي | يدوي | |
| القدرة الحصانية (حصان) | |||
| 95 حصان | 100 حصان | 100 حصان | |
| القدرة الجبائية (حصان) | |||
| 5 حصان | 7 حصان | 5 حصان | |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | |||
| 0 نيوتن متر | 160 نيوتن متر | 0 نيوتن متر | |
| نظام الدفع | |||
| - | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | - | |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | |||
| - | - | - | |
| السرعة القصوى | |||
| 167.0 كم/ساعة | 165.0 كم/ساعة | 167.0 كم/ساعة | |
| الاستهلاك في المدينة | |||
| 0.0 لتر/100كم | 6.4 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | |
| الاستهلاك خارج المدينة | |||
| 0.0 لتر/100كم | 4.9 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | |
| الاستهلاك المختلط | |||
| 5.5 لتر/100كم | 5.5 لتر/100كم | 5.5 لتر/100كم | |
| سعة خزان الوقود | |||
| - | 50.0 لتر | - | |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | |||
| - | - | - | |
| محرك الاحتراق الداخلي | |||
| - | - | - | |
| سعة البطارية | |||
| - | - | - | |
| مدة الشحن السريع | |||
| - | - | - | |
| الطول | |||
| - | 4090 مم | - | |
| العرض | |||
| - | 1840 مم | - | |
| الارتفاع | |||
| - | 1500 مم | - | |
| حجم الصندوق | |||
| 410 لتر | 410 لتر | 528 لتر | |
| الوزن فارغ | |||
| - | 1122 كغ | - | |
| قاعدة العجلات | |||
| - | - | - | |
| جنوط ألمنيوم | |||
| حجم الجنوط | |||
| - | 16 بوصة | - | |
| مصابيح LED | |||
| مصابيح الضباب | |||
| هوائي زعنفة القرش | |||
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | |||
| زجاج معتم | |||
| فتحة سقف | |||
| سقف بانورامي | |||
| مقاعد قماشية | |||
| تنجيد جلد صناعي | |||
| مقاعد أمامية كهربائية | |||
| مقاعد مدفأة | |||
| مقاعد مساج | |||
| نظام الدخول بدون مفتاح | |||
| فرامل يد كهربائية | |||
| إضاءة داخلية محيطية | |||
| تشغيل الأضواء تلقائيا | |||
| - | - | - | |
| عدادات رقمية | |||
| - | - | - | |
| مساعد بدء التلال | |||
| حساسات ركن خلفية | |||
| حساسات ركن أمامية | |||
| كاميرا خلفية | |||
| كاميرات 360 درجة | |||
| مثبت السرعة | |||
| محدد السرعة | |||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |||
| نظام التحذير من مغادرة المسار | |||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | |||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | |||
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | |||
| نظام التنبيه من التعب | |||
| نظام الكشف عن المشاة | |||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | |||
| شاشة عرض علوية | |||
| شاشة لمس | |||
| حجم الشاشة | |||
| - | 10.0 بوصة | - | |
| عداد رقمي | |||
| آبل كاربلاي | |||
| أندرويد أوتو | |||
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | |||
| بلوتوث | |||
| أوامر صوتية | |||
| منافذ USB / USB-C | |||
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | |||
| شحن لاسلكي | |||
| راديو DAB | |||
| عدد مكبرات الصوت | |||
| - | 4 | - | |
| نظام صوت ممتاز | |||
| عجلة احتياطية | |||
| مجموعة إصلاح الإطارات | |||
| صندوق الإسعافات الأولية | |||
| ضمان | |||
| 0 سنة | 1 سنة | 0 سنة | |
| ضمان المحرك | |||
| سنة | سنة | سنة | |
| ضمان البطارية | |||
| سنة | سنة | سنة | |
أخر إصدارات السيارات الجديدة بالمغرب