من يناير إلى شتنبر 2026. المصدر: AIVAM
| # | العلامة | سيارات خاصة | نفعية خفيفة | المجموع | التغير | الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 37 506 | 0 | 37 506 | +10,0 % | 19,9 % |
| 2 | Renault | 27 548 | 2 967 | 30 515 | +3,3 % | 16,2 % |
| 3 | Hyundai | 10 725 | 2 328 | 13 053 | -6,3 % | 6,9 % |
| 4 | Peugeot | 11 085 | 1 083 | 12 168 | +9,3 % | 6,5 % |
| 5 | Volkswagen | 9 935 | 355 | 10 290 | +6,2 % | 5,5 % |
| 6 | Citroen | 7 014 | 0 | 7 014 | +29,0 % | 3,7 % |
| 7 | Toyota | 4 531 | 1 860 | 6 391 | +19,7 % | 3,4 % |
| 8 | Fiat | 1 936 | 3 847 | 5 783 | +9,6 % | 3,1 % |
| 9 | Kia | 4 930 | 822 | 5 752 | +15,0 % | 3,1 % |
| 10 | Opel | 5 062 | 481 | 5 543 | -15,0 % | 2,9 % |
| 11 | Skoda | 4 397 | 0 | 4 397 | +0,6 % | 2,3 % |
| 12 | Audi | 3 748 | 0 | 3 748 | +1,6 % | 2,0 % |
| 13 | Seat | 3 560 | 0 | 3 560 | -0,6 % | 1,9 % |
| 14 | BMW | 3 307 | 0 | 3 307 | -12,1 % | 1,8 % |
| 15 | BYD | 3 264 | 33 | 3 297 | +24,8 % | 1,7 % |
| 16 | Ford | 793 | 1 988 | 2 781 | +31,7 % | 1,5 % |
| 17 | Nissan | 2 669 | 0 | 2 669 | +120,4 % | 1,4 % |
| 18 | Mercedes-Benz | 1 929 | 544 | 2 473 | -11,5 % | 1,3 % |
| 19 | MG | 2 172 | 0 | 2 172 | +85,6 % | 1,2 % |
| 20 | Dongfeng | 713 | 1 411 | 2 124 | +105,2 % | 1,1 % |
التغير محسوب مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. المصدر: AIVAM.