| السعر في صالة العرض | 259 900 درهم |
| تخفيض | - 60 000 درهم |
| رسوم التسجيل | 4 305 درهم |
| رسوم أخرى | 2 640 درهم |
| السعر الإجمالي | 206 845 درهم |
| الماركة : ستروين | سنة : 2024 |
| الموديل : بيرلينجو | ناقل الحركة : يدوي |
| الإصدار : 1.5 BlueHDi 100 Feel Pack | الوقود : الديزل |
| المرحلة : | عدد الأبواب : 5 |
| الفئة : العائلية | عدد المقاعد : |
| القدرة الحصانية (حصان) | 100 حصان |
| القدرة الجبائية (حصان) | 6 حصان |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 250 نيوتن متر |
| نظام الدفع | - |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | - |
| السرعة القصوى | 0.0 كم/ساعة |
| الاستهلاك في المدينة | 0.0 لتر/100كم |
| الاستهلاك خارج المدينة | 0.0 لتر/100كم |
| الاستهلاك المختلط | 0.0 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | - |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | - |
| الطول | - |
| العرض | - |
| الارتفاع | - |
| حجم الصندوق | 775 لتر |
| الوزن فارغ | - |
| جنوط ألمنيوم | - |
| حجم الجنوط | - |
| مصابيح LED | - |
| مصابيح الضباب | 1 |
| هوائي زعنفة القرش | - |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | - |
| زجاج معتم | - |
| فتحة سقف | - |
| سقف بانورامي | - |
| مقاعد قماشية | - |
| تنجيد جلد صناعي | - |
| مقاعد أمامية كهربائية | - |
| مقاعد مدفأة | - |
| مقاعد مساج | - |
| نظام الدخول بدون مفتاح | - |
| فرامل يد كهربائية | - |
| إضاءة داخلية محيطية | - |
| مساعد بدء التلال | - |
| حساسات ركن خلفية | - |
| حساسات ركن أمامية | - |
| كاميرا خلفية | - |
| كاميرات 360 درجة | - |
| مثبت السرعة | - |
| محدد السرعة | - |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | - |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | - |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | - |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | - |
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | - |
| نظام التنبيه من التعب | - |
| نظام الكشف عن المشاة | - |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | - |
| شاشة عرض علوية | - |
| شاشة لمس | 1 |
| حجم الشاشة | - |
| عداد رقمي | - |
| آبل كاربلاي | - |
| أندرويد أوتو | - |
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | - |
| بلوتوث | 1 |
| أوامر صوتية | - |
| منافذ USB / USB-C | - |
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | - |
| شحن لاسلكي | - |
| راديو DAB | - |
| عدد مكبرات الصوت | - |
| نظام صوت ممتاز | 1 |
| عجلة احتياطية | - |
| مجموعة إصلاح الإطارات | - |
| صندوق الإسعافات الأولية | - |
| ضمان سنتين | - |
| تمديد الضمان | - |
ستروين بيرلينجو المغرب - نماذج مماثلة