اكتشف التشكيلة الكاملة لـ بيجو: الثمن الجديد بالمغرب والمواصفات التقنية لكل موديل.
| الموديل | عدد الإصدارات | ثمن السيارة الجديدة بالمغرب |
|---|---|---|
| بيجو 108 | 1 الإصدار | ابتداءً من 119 900 Dhs |
| بيجو 2008 | 3 الإصدارات | ابتداءً من 289 900 Dhs |
| بيجو 208 | 9 الإصدارات | ابتداءً من 184 100 Dhs |
| بيجو 3008 | 4 الإصدارات | ابتداءً من 380 000 Dhs |
| بيجو 308 | 5 الإصدارات | ابتداءً من 299 900 Dhs |
| بيجو 408 | 2 الإصدارات | ابتداءً من 359 900 Dhs |
| بيجو 5008 | 3 الإصدارات | ابتداءً من 415 000 Dhs |
| بيجو 508 | 1 الإصدار | ابتداءً من 494 400 Dhs |
| بيجو إكسبرت | 2 الإصدارات | ابتداءً من 249 900 Dhs |
| بيجو بارتنر | 2 الإصدارات | ابتداءً من 229 900 Dhs |
| بيجو بوكسر | 5 الإصدارات | ابتداءً من 312 100 Dhs |
| بيجو ريفتر | 2 الإصدارات | ابتداءً من 268 800 Dhs |
| بيجو لاندتريك | 5 الإصدارات | ابتداءً من 309 900 Dhs |
كن أول من يعلق على هذا المقال.