| الماركة: | بي ام دبليو | الموديل: | سيري 5 |
| سنة: | 2016 | Kilométrage: | 288,000 km |
| نوع المحرك: | الديزل | ناقل الحركة: | تلقائي |
| نوع الهيكل: | N/A | Couleur: | N/A |
| Nombre de portes | 5 | Puissance fiscale | 8 |
🚘 BMW Série 5 F10 Phase 2 – 2016 | FULL OPTIONS 🔥 📅 Année : 2016 ⛽ Motorisation : Diesel / Gasoil ⚙️ Boîte : Automatique 📍 Kilométrage : 288.000 km ✨ Toutes options 🖤 Couleur : Noir BMW F10 Phase 2 élégante, confortable et bien équipée. Une voiture qui combine classe, confort et plaisir de conduite. 🔥 📩 Pour plus d’informations, prix et visite, contactez-moi en privé.
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Basé sur 0 avis
165,000 MAD
منذ 6 دقائق
اتصل لمعرفة السعر
منذ 7 دقائقاتصل لمعرفة السعر
منذ 12 دقيقةاتصل لمعرفة السعر
منذ 16 دقيقة
اتصل لمعرفة السعر
منذ 29 دقيقةأحدث الإعلانات المميزة
10 سيارات جديدة حسب الهيكل
حلل الأسعار، المحركات والتجهيزات لاتخاذ القرار الأفضل.