أرقام السوق وترتيب العلامات. المصدر: AIVAM
بيعت 165 918 مركبة (148 189 خاصة، 17 729 نفعية)، -6,5 % مقارنة بنفس الفترة من 2018.
| # | العلامة | سيارات خاصة | نفعية خفيفة | المجموع | التغير | الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 5 589 | 282 | 5 871 | +4,6 % | 26,8 % |
| 2 | Renault | 3 036 | 139 | 3 175 | -8,3 % | 14,5 % |
| 3 | Peugeot | 1 504 | 58 | 1 562 | -33,0 % | 7,1 % |
| 4 | Volkswagen | 1 471 | 20 | 1 491 | -2,4 % | 6,8 % |
| 5 | Hyundai | 1 052 | 84 | 1 136 | +10,1 % | 5,2 % |
| 6 | Citroen | 1 057 | 15 | 1 072 | -29,4 % | 4,9 % |
| 7 | Ford | 651 | 284 | 935 | -18,0 % | 4,3 % |
| 8 | Nissan | 846 | 5 | 851 | -15,2 % | 3,9 % |
| 9 | Fiat | 687 | 118 | 805 | -28,5 % | 3,7 % |
| 10 | Opel | 765 | 15 | 780 | +121,6 % | 3,6 % |
| 11 | Toyota | 600 | 124 | 724 | +2,0 % | 3,3 % |
| 12 | Mercedes-Benz | 469 | 93 | 562 | +3,7 % | 2,6 % |
| 13 | Skoda | 494 | 0 | 494 | +43,2 % | 2,3 % |
| 14 | Audi | 403 | 0 | 403 | +8,6 % | 1,8 % |
| 15 | DFSK | 0 | 362 | 362 | — | 1,7 % |
التغير محسوب مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. المصدر: AIVAM.
| # | العلامة | سيارات خاصة | نفعية خفيفة | المجموع | التغير | الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 44 228 | 1 815 | 46 043 | -7,3 % | 27,8 % |
| 2 | Renault | 21 673 | 2 567 | 24 240 | -5,9 % | 14,6 % |
| 3 | Peugeot | 10 818 | 503 | 11 321 | -6,2 % | 6,8 % |
| 4 | Hyundai | 9 937 | 1 252 | 11 189 | +0,2 % | 6,7 % |
| 5 | Volkswagen | 9 668 | 228 | 9 896 | -17,0 % | 6,0 % |
| 6 | Citroen | 7 844 | 385 | 8 229 | +6,2 % | 5,0 % |
| 7 | Fiat | 5 870 | 1 608 | 7 478 | -25,5 % | 4,5 % |
| 8 | Ford | 3 988 | 2 610 | 6 598 | -31,4 % | 4,0 % |
| 9 | Toyota | 4 740 | 1 474 | 6 214 | -2,4 % | 3,7 % |
| 10 | Nissan | 4 550 | 112 | 4 662 | -31,6 % | 2,8 % |
| 11 | Opel | 3 874 | 228 | 4 102 | +104,7 % | 2,5 % |
| 12 | Mercedes-Benz | 2 829 | 1 193 | 4 022 | +0,4 % | 2,4 % |
| 13 | Skoda | 3 508 | 0 | 3 508 | +15,2 % | 2,1 % |
| 14 | BMW | 2 599 | 0 | 2 599 | -4,2 % | 1,6 % |
| 15 | Audi | 2 195 | 0 | 2 195 | -14,7 % | 1,3 % |
التغير محسوب مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. المصدر: AIVAM.