| الماركة: | بيجو | الموديل: | 3008 |
| سنة: | 2017 | Kilométrage: | 150,000 km |
| الوقود: | الديزل | ناقل الحركة: | يدوي |
| نوع الهيكل: | N/A | Couleur: | رمادي |
| Nombre de portes | 5 | Puissance fiscale | 8 |
Peugeot 3008 Allure 2017 – SUV Familial Haut de Gamme** Vous cherchez un SUV fiable, confortable et bien équipé sans vous ruiner ? Ne cherchez plus. Je propose à la vente mon **Peugeot 3008 Allure, millésime 2017**, motorisation **Diesel**, entretenu avec soin et maintenu en **très bon état général**. Un véhicule sérieux, pour acheteur sérieux. ## 🛠️ FICHE TECHNIQUE | Caractéristique | Détail | |---|---| | 🗓️ Année | 2017 | | ⚙️ Motorisation | Diesel | | 📍 Finition | Allure | | 📏 Kilométrage | Entre 80 000 et 150 000 km | | 🔧 État général | Très bon état | | 💰 Prix | **197 000 DHS** – Négociable sérieux | --- ## ✅ ÉQUIPEMENTS & OPTIONS - 🗺️ **GPS intégré** – Navigation sans stress - 🚨 **Radars de recul avant & arrière** – Stationnement facilité - 🚗 **Régulateur & limiteur de vitesse** – Conduite sereine sur autoroute - 🪑 **Sièges semi-cuir** – Confort et élégance à bord - ❄️ **Climatisation automatique bi-zone** – Chaque passager à sa température - 🛡️ **ESP + ABS** – Sécurité active garantie - 💡 **Allumage automatique des feux** – Pratique au quotidien - 🌧️ **Capteur de pluie** – Essuie-glaces automatiques - 🪟 **Vitres électriques avant & arrière** – Confort total ## 💬 POURQUOI CHOISIR CE 3008 ? Le **Peugeot 3008** est l'un des SUV les plus primés d'Europe — élu **Voiture de l'Année** pour ses qualités de confort, de design et de fiabilité. La finition **Allure** offre un niveau d'équipement premium sans compromis. Ce véhicule a été entretenu sérieusement et est prêt à reprendre la route immédiatement. - ✅ Disponible pour **visite et essai** sur rendez-vous - ✅ **Dossier complet** disponible - ✅ Discussions sérieuses bienvenues *📌 Annonce sérieuse #Peugeot3008 #3008Allure #SUV #VoitureOccasion #Diesel #Maroc #AutoMaroc #VenteVoiture #Peugeot #CarForSale #Occasion2017 #VoitureMaroc #SUVMaroc #FullOptions #BonPlan
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Basé sur 0 avis
163,000 MAD
منذ ساعتين
315,000 MAD
منذ ساعتين
273,000 MAD
منذ ساعتين
60,000 MAD
منذ 22 ساعة
125,000 MAD
منذ يومأحدث الإعلانات المميزة
10 سيارات جديدة حسب الهيكل
حلل الأسعار، المحركات والتجهيزات لاتخاذ القرار الأفضل.