| الماركة: | الموديل: | ||
| سنة: | 2018 | Kilométrage: | 22,000 km |
| الوقود: | N/A | ناقل الحركة: | N/A |
| نوع الهيكل: | N/A | Couleur: | N/A |
2018 Harley-Davidson Street Rod XG750A | 22.000 KM | 750 68–70 horsepower @ 9,000 RPM and 64–65 Nm of torque @ 4,000 RPM.
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Pas d'attributs supplémentaires
Basé sur 0 avis
10 سيارات جديدة حسب الهيكل
حلل الأسعار، المحركات والتجهيزات لاتخاذ القرار الأفضل.